PARA COMEÇAR
Recarga Mensal
31 dias corridos
R$ 24,99/mês
Ideal para quem quer começar com um menor desembolso
- Canais ao vivo HD/UHD
- Filmes e Séries
- Playback 7 dias
- App Mobile incluso
- Código na hora
- Pix seguro
Os três planos liberam todos os recursos. Compare duração e economia para decidir com tranquilidade.
Todos os planos incluem os mesmos recursos. A diferença está no prazo e na economia.
| Seu ritmo. A mesma experiência completa. |
Mensal31 dias | Trimestral93 dias | Anual365 diasMenor custo médio |
|---|---|---|---|
| Conteúdo completo | ✓ Incluído | ✓ Incluído | ✓ Incluído |
| Recursos do app | Todos liberados | Todos liberados | Todos liberados |
| Duração do acesso | 31 dias | 93 dias | 365 dias |
| Renovações | A cada 31 dias | A cada 93 dias | Uma vez ao ano |
| Preço totalPagamento único via Pix | R$ 24,99 | R$ 69,99 | R$ 169,99 |
| Custo médio mensal | R$ 24,99 | ≈ R$ 23,33 | ≈ R$ 14,17 |
| Economia em relação ao mensal | — | R$ 4,98a cada 93 dias | R$ 129,89ao longo de 365 dias |
| Escolha seu tempo.Sua próxima recarga começa aqui. | Escolher mensal | Escolher trimestral | Escolher anual |
Começamos pelo plano mais econômico. Selecione outra opção para comparar valores, benefícios e economia.
31 dias de acesso
93 dias de acesso
365 dias de acesso